Представляем новую модель мультиспектрального бинокля Hikmicro серии Habrok Pro – HX60LS. В легком магниевом корпусе (масса с аккумулятором всего лишь 1050 г) объединены тепловизор, цифровая камера, лазерный дальномер, мощный аккумулятор. Этот универсальный прибор создан для поисковых и спасательных команд, профессиональных охотников, наблюдения за дикой природой и тактического применения. Герметичность прибора соответствует классу IP67. На одном сменном аккумуляторе Habrok HX60LS может работать до 7 часов – соответствующие испытания проводились при температуре -20℃ с использованием дальномера. Диапазон рабочих температур -30℃ ~ +55℃.

Серия Habrok Pro включает четыре бинокля – HQ50L, HQ50LN, HX60LS и HX60LN. Все они двухканальные, имеющие помимо высокочувствительного тепловизионного сенсора еще и цифровую 4К-камеру день/ночь с разрешением 3840х2160. Благодаря цифровой стабилизации изображения, модулю GPS, цифровому компасу, лазерному дальномеру с максимальной дальностью 1000 м и точностью ±1м, видеорекордеру с встроенной памятью 64 Гб и возможностью поточной трансляции по WiFi Habrok Pro является идеальным наблюдательным прибором.

Самая мощная модель – HX60LS. Тепловая матрица 1280×1024 с чувствительностью NETD<15mK и германиевый объектив 60мм/F1.0 позволяют обнаруживать цели на дистанциях до 3100 м. Различные условия освещенности требуют разных настроек. В Habrok уже есть три заранее настроенных режима работы – дневной, сумеречный и ночной. Оператору не надо отвлекаться на настройку прибора. Технология WDR (Wide Dynamic Range – широкий динамический диапазон) обеспечит четкое контрастное изображение на экране OLED-дисплея с разрешением 1920х1080. Сменная ИК-подсветка с длиной волны 940 или 850 нм может быть заменена на любую другую совместимую.

Habrok HX60LS отличается широким полем обзора (7.3° x 4.1° / 12.6m × 7.2m на 100 метрах) и большим диапазоном приближения (2.6x–20.0x).
Сравнительная таблица характеристик Hikmicro Habrok
| Модель | Сценарии | Спектр | Объектив | Увеличение | Поле зрения (Г) на 100 м | Дистанция ид./обн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ50L / HQ50LN | Поле / Лес | Цифровой | 60мм, F2.2 | 5.5x-22x (4x) | 12.6 м | 250м / 400м (L) 200м / 350м (LN) |
| Тепловизионный | 50мм, F1.0 | 4.3x-20x (4.6x) | 15.4 м | 700м / 2600м | ||
| HX60L / HX60LN | Поле / Лес | Цифровой | 60мм, F2.2 | 5.5x-22x (4x) | 12.6 м | 250м / 400м (L) 200м / 350м (LN) |
| Тепловизионный | 60мм, F1.0 | 2.6x-20x (7.7x) | 25.6 м | 800м / 3100м | ||
| HX60LS НОВИНКА |
Поле / Лес | Цифровой | 60мм, F2.2 | 5.5x-22x (4x) | 12.6 м | 250м / 400м |
| Тепловизионный | 60мм, F1.0 | 2.6x-20x (7.7x) | 25.6 м | 800м / 3100м |
К недостаткам прибора можно отнести лишь его цену, но HABROK Pro – это хорошая надежная инвестиция ваших денег.
| Технические характеристики Hikmicro HABROK PRO HX60LS | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Наименование | мультиспектральный бинокль Hikmicro HABROK PRO HX60LS |
| Тепловизионный канал | |
| Сенсор | VOx Uncooled FPA |
| Разрешение сенсора | 1280х1024 |
| Шаг пиксельной сетки | 12 µm |
| Чувствительность сенсора, NETD | <15 mK |
| Частота развёртки | 50 Гц |
| Дальность обнаружения (1,8х0,5 м) | 3100 метров |
| Германиевый объектив | F60мм / 1,0 |
| Оптическое увеличение | 2,6х |
| Максимальное увеличение | 20х |
| Цифровое увеличение (Digital Zoom) | 1х…7,7х |
| Угол поля зрения (FOV) | 14,6°x8,8° / 25,6 х 15,4 метров на 100 м |
| Диаметр выходного зрачка | 8 мм |
| Вынос зрачка | 15 мм |
| Корректировка диоптрий | -5 D to +3 D |
| Палитры отображения | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome |
| Цифровой канал | |
| Матрица | 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 3840х2160 пикселей |
| Минимальная освещенность B/W | 0.001 lux @ (F1.0 , AGC On) |
| Объектив | 60 мм, F2.2 |
| Оптическое увеличение | 5,5х |
| Максимальное увеличение | 22х |
| Цифровой зум | 1х…4х |
| Угол поля зрения (FOV) | 7,3°х4,1° / 12,6 х 7,2 м на 100 м |
| Штатный ИК-осветитель | 850 nm |
| Режим FFC (коррекция поля) | Авто, Ручной, Внешняя коррекция |
| Технология WDR | да |
| Дальность ночного наблюдения | до 400 м (с ИК-осветителем) |
| Регулировка мощности ИК | Smart IR |
| Режимы отображения | Day, Night, Auto, Green, Yellow |
| Лазерный дальномер | |
| Дистанция измерения | до 1000 м |
| Длина волны лазера | 905 nm |
| Точность измерения | ±1м |
| Функции и опции | |
| Дисплей | OLED, 0.49’’, 1920х1080 пикселей |
| Память | Встроенная, 64 Гб |
| Мультимедиа | Запись видео со звуком, локальный фотоальбом |
| Технологии улучшения изображения | Sync Pro, Image Pro 3.0, WDR |
| Беспроводные модули | Wi-Fi, GPS (местоположение) |
| Дополнительные датчики | Цифровой магнитный компас |
| Специальные функции | Режим «СОН», PIP (картинка в картинке), Hot Track (отслеживание горячих точек) |
| Приложение | Интеграция с iOS и Android |
| Питание и физические параметры | |
| Класс защиты | IP67 |
| Тип батареи | Сменная Li-ion HM-7250DC (2 шт. в комплекте) |
| Время работы (при 25°C) | 9,5 часов |
| Время работы (при -20°C) | до 7 часов |
| Емкость / Напряжение | 4800 мА/ч / 7,2 Вольт |
| Внешнее питание | Micro-USB 5V/9V DC 3A |
| Межзрачковое расстояние | от 60 до 74 мм |
| Рабочие температуры | -30°C…+55°С |
| Габариты | 152,8 мм × 81,95 мм × 231,5 мм |
| Вес | 1,05 кг (без батарей) |
| Гарантия | 1 год |

