Hikmicro Condor CH25L
170 000 ₽
HIKMICRO Condor CH25L — тепловизионный монокуляр с матрицей 384×288, NETD ≤20 мК.
Hikmicro Condor CH25L — доступен под заказ
Товар под заказ у поставщика. Можно оформить покупку прямо сейчас — точные сроки поставки согласуем с вами после оформления заказа.
Звоните: +7 800 300 69 70
Уточнить срок поставки✅ Официальный дилер HIKMICRO в России
✅ Гарантия + сервис в РФ
✅ Бесплатная доставка по России от 1–2 дней
✅ Оплата: онлайн, по счёту, при получении
✅ Возврат и обмен по закону РФ
Доступно для предзаказа
HIKMICRO Condor CH25L — тепловизионный монокуляр
Condor CH25L — тепловизионный монокуляр с матрицей 384×288, объективом 25 мм, чувствительностью NETD ≤20 мК.
Ключевые особенности
- Высокочувствительный тепловизионный модуль: NETD менее 20 мК (@25°C, F# = 1.0)
- Матрица 384×288 с шагом пикселя 12 мкм
- OLED-дисплей 0,39 дюйма разрешением 1024×768
- Передовые технологии обработки изображения
- Image Pro — повышение распознавания деталей
- Zoom Pro — цифровое увеличение без потери качества изображения
- Сменный перезаряжаемый Li-ion аккумулятор
- До 4,5 часов непрерывной работы
- Вес 386 г — компактный эргономичный корпус
Технические характеристики
| Тепловой модуль | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Частота кадров | 50Hz |
| Шаг пикселя | 12μm |
| Спектральный диапазон | 8μmto14μm |
| NETD | Lessthan20m K(@25°C) F#=10 |
| Режим фокусировки | Focus Ring |
| Дальность обнаружения | 1200m |
| Увеличение | 25× to200× (8×) |
| Дисплей | 1024× 768 039inch OLED |
| Палитры | Black Hot White Hot Red Hot Fusion |
| Удаление выходного зрачка | 4mm |
| Вынос выходного зрачка | 15mm |
| Регулировка яркости | Yes |
| Регулировка тона | Cold Warm |
| Регулировка контраста | Yes |
| Image Pro | Yes |
| Zoom Pro | Yes |
| Запись видео | Yes |
| Фотосъёмка | Yes |
| Запись звука | Yes |
| Режим ожидания | Yes |
| Встроенная память | Built -in EMMC(64GB) |
| Картинка в картинке (PiP) | Yes |
| Отметка горячей точки | Yes |
| Слежение за горячей точкой | Yes |
| Измерение дистанции | Yes |
| Тип аккумулятора | Replaceableand Rechargeable Li -ion Battery |
| Время работы | 4 .5 -hour continuous running with CVBS and hotspot function off (@25°C one , providedbattery) 6hoursofoperation(LRF&hotspoton @25°C threeprovidedbatteries) |
| Класс защиты | IP67 |
| Габариты | 1807mm× 527mm× 854mm(711″× 207″× 336″) |
| Вес | 386gwithoutbattery |
| Рабочая температура | -30°Cto+55°C |
| Длина волны | 905nm |
| Максимальная дальность измерения | 1000m |
| Точность измерения | ± 1m |
| Вес | 386 г |
|---|---|
| Дальномер | 1000 м |
| Поле зрения | 10.5°x7.9° |
| Сенсор | 384×288 |
| Объектив | 25 мм |
| Базовое увеличение | 25x |
| Максимальное увеличение | 200x |
| Увеличение | 25x–200x |
| Плотность пикселей NETD | ≤20 мК |
| Частота обновления кадров | 50 Гц |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Дальность обнаружения | 1200 м |
| Видеозапись | есть |
| Разрешение дисплея | 1024×768 |
| Тип дисплея | OLED |
Давайте подберём то, что нужно именно вам
Поможем подобрать подходящий тепловизор или прибор ночного видения под вашу задачу. Сопровождаем на всех этапах — от выбора до пристрелки.
+7 495-120-24-18









Отзывы
Отзывов пока нет.